年収ごとの偏差値・上位%・相当する都道府県の平均の一覧です。 金額をタップすると詳細(性別・年齢別の偏差値)が見られます。 自分の年収でくわしく調べる →
| 年収 | 偏差値 | 上位% | 相当する都道府県の平均 |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 39.5 | 上位 85.4% | 青森県 |
| 350万円 | 43.6 | 上位 74.0% | 青森県 |
| 400万円 | 47.1 | 上位 61.4% | 山形県 |
| 450万円 | 50.2 | 上位 49.1% | 北海道 |
| 500万円 | 53.0 | 上位 38.1% | 茨城県 |
| 550万円 | 55.6 | 上位 28.9% | 大阪府 |
| 600万円 | 57.9 | 上位 21.6% | 東京都 |
| 650万円 | 60.0 | 上位 15.9% | 東京都 |
| 700万円 | 62.0 | 上位 11.6% | 東京都 |
| 750万円 | 63.8 | 上位 8.4% | 東京都 |
| 800万円 | 65.5 | 上位 6.1% | 東京都 |
| 850万円 | 67.1 | 上位 4.4% | 東京都 |
| 900万円 | 68.6 | 上位 3.1% | 東京都 |
| 950万円 | 70.1 | 上位 2.2% | 東京都 |
| 1,000万円 | 71.4 | 上位 1.6% | 東京都 |
| 1,050万円 | 72.7 | 上位 1.2% | 東京都 |
| 1,100万円 | 73.9 | 上位 0.8% | 東京都 |
| 1,150万円 | 75.1 | 上位 0.6% | 東京都 |
| 1,200万円 | 76.3 | 上位 0.4% | 東京都 |
| 1,250万円 | 77.3 | 上位 0.3% | 東京都 |
| 1,300万円 | 78.4 | 上位 0.2% | 東京都 |
| 1,350万円 | 79.4 | 上位 0.2% | 東京都 |
| 1,400万円 | 80.3 | 上位 0.1% | 東京都 |
| 1,450万円 | 81.3 | 上位 0.1% | 東京都 |
| 1,500万円 | 82.2 | 上位 0.1% | 東京都 |
| 1,550万円 | 83.0 | 上位 0.0% | 東京都 |
| 1,600万円 | 83.9 | 上位 0.0% | 東京都 |
| 1,650万円 | 84.7 | 上位 0.0% | 東京都 |
| 1,700万円 | 85.5 | 上位 0.0% | 東京都 |
| 1,750万円 | 86.3 | 上位 0.0% | 東京都 |
| 1,800万円 | 87.0 | 上位 0.0% | 東京都 |
| 1,850万円 | 87.7 | 上位 0.0% | 東京都 |
| 1,900万円 | 88.5 | 上位 0.0% | 東京都 |
| 1,950万円 | 89.1 | 上位 0.0% | 東京都 |
| 2,000万円 | 89.8 | 上位 0.0% | 東京都 |
偏差値は所定内給与額の分位数から対数正規で推定(全国・一般労働者・男女計・全年齢・全学歴)。目安値です。