都道府県の人口ランキング(2020年)

全国の総人口は 126,146,099人(2020年・国勢調査)。

  1. 1 東京都 1,405万人
  2. 2 神奈川県 924万人
  3. 3 大阪府 884万人
  4. 4 愛知県 754万人
  5. 5 埼玉県 734万人
  6. 6 千葉県 628万人
  7. 7 兵庫県 547万人
  8. 8 北海道 522万人
  9. 9 福岡県 514万人
  10. 10 静岡県 363万人
  11. 11 茨城県 287万人
  12. 12 広島県 280万人
  13. 13 京都府 258万人
  14. 14 宮城県 230万人
  15. 15 新潟県 220万人
  16. 16 長野県 205万人
  17. 17 岐阜県 198万人
  18. 18 群馬県 194万人
  19. 19 栃木県 193万人
  20. 20 岡山県 189万人
  21. 21 福島県 183万人
  22. 22 三重県 177万人
  23. 23 熊本県 174万人
  24. 24 鹿児島県 159万人
  25. 25 沖縄県 147万人
  26. 26 滋賀県 141万人
  27. 27 山口県 134万人
  28. 28 愛媛県 133万人
  29. 29 奈良県 132万人
  30. 30 長崎県 131万人
  31. 31 青森県 124万人
  32. 32 岩手県 121万人
  33. 33 石川県 113万人
  34. 34 大分県 112万人
  35. 35 宮崎県 107万人
  36. 36 山形県 107万人
  37. 37 富山県 103万人
  38. 38 秋田県 96万人
  39. 39 香川県 95万人
  40. 40 和歌山県 92万人
  41. 41 佐賀県 81万人
  42. 42 山梨県 81万人
  43. 43 福井県 77万人
  44. 44 徳島県 72万人
  45. 45 高知県 69万人
  46. 46 島根県 67万人
  47. 47 鳥取県 55万人

数値は総人口(万人)。全国:126,146,099人。各県ページで男女別・全国シェアを見られます。