都道府県別の平均寿命ランキング(2020年)

全国の平均寿命(男)81.56歳
全国の平均寿命(女)87.71歳

47都道府県を平均寿命(男女平均)の長い順に並べました。数値は2020年の都道府県別生命表による0歳の平均余命です。 健康寿命(介護等を要さず日常生活を送れる期間・2019年)も各県ページに掲載しています。 自分の年収の偏差値を調べる →

  1. 1 滋賀県 85.5歳
  2. 2 長野県 85.46歳
  3. 3 京都府 85.25歳
  4. 4 奈良県 85.18歳
  5. 5 岡山県 85.09歳
  6. 6 石川県 85.06歳
  7. 6 広島県 85.06歳
  8. 6 熊本県 85.06歳
  9. 9 神奈川県 84.97歳
  10. 10 大分県 84.94歳
  11. 11 島根県 84.92歳
  12. 12 福井県 84.91歳
  13. 13 富山県 84.85歳
  14. 14 山梨県 84.82歳
  15. 15 東京都 84.81歳
  16. 15 兵庫県 84.81歳
  17. 17 岐阜県 84.71歳
  18. 18 愛知県 84.64歳
  19. 18 三重県 84.64歳
  20. 20 鳥取県 84.62歳
  21. 21 宮城県 84.61歳
  22. 22 香川県 84.6歳
  23. 23 佐賀県 84.59歳
  24. 24 福岡県 84.54歳
  25. 25 静岡県 84.53歳
  26. 26 千葉県 84.47歳
  27. 27 新潟県 84.43歳
  28. 28 山形県 84.38歳
  29. 28 埼玉県 84.38歳
  30. 28 宮崎県 84.38歳
  31. 31 徳島県 84.34歳
  32. 32 高知県 84.31歳
  33. 32 沖縄県 84.31歳
  34. 34 山口県 84.28歳
  35. 35 鹿児島県 84.24歳
  36. 36 愛媛県 84.23歳
  37. 37 長崎県 84.21歳
  38. 38 和歌山県 84.19歳
  39. 39 群馬県 84.16歳
  40. 40 大阪府 84.09歳
  41. 41 北海道 84歳
  42. 42 栃木県 83.94歳
  43. 43 茨城県 83.91歳
  44. 44 岩手県 83.84歳
  45. 45 秋田県 83.79歳
  46. 46 福島県 83.7歳
  47. 47 青森県 82.8歳

数値は男女平均の平均寿命(歳)。全国:男 81.56歳/女 87.71歳。各県ページで男女別・健康寿命を見られます。

▶ 都道府県の人口ランキング ▶ 都道府県の平均年収