都道府県別の平均寿命ランキング(2020年)

全国の平均寿命(男)81.56
全国の平均寿命(女)87.71

47都道府県を平均寿命(男女平均)の長い順に並べました。数値は2020年の都道府県別生命表による0歳の平均余命です。 健康寿命(介護等を要さず日常生活を送れる期間・2019年)も各県ページに掲載しています。 自分の年収の偏差値を調べる →

  1. 1 滋賀県 85.5
  2. 2 長野県 85.46
  3. 3 京都府 85.25
  4. 4 奈良県 85.18
  5. 5 岡山県 85.09
  6. 6 石川県 85.06
  7. 6 広島県 85.06
  8. 6 熊本県 85.06
  9. 9 神奈川県 84.97
  10. 10 大分県 84.94
  11. 11 島根県 84.92
  12. 12 福井県 84.91
  13. 13 富山県 84.85
  14. 14 山梨県 84.82
  15. 15 東京都 84.81
  16. 15 兵庫県 84.81
  17. 17 岐阜県 84.71
  18. 18 愛知県 84.64
  19. 18 三重県 84.64
  20. 20 鳥取県 84.62
  21. 21 宮城県 84.61
  22. 22 香川県 84.6
  23. 23 佐賀県 84.59
  24. 24 福岡県 84.54
  25. 25 静岡県 84.53
  26. 26 千葉県 84.47
  27. 27 新潟県 84.43
  28. 28 山形県 84.38
  29. 28 埼玉県 84.38
  30. 28 宮崎県 84.38
  31. 31 徳島県 84.34
  32. 32 高知県 84.31
  33. 32 沖縄県 84.31
  34. 34 山口県 84.28
  35. 35 鹿児島県 84.24
  36. 36 愛媛県 84.23
  37. 37 長崎県 84.21
  38. 38 和歌山県 84.19
  39. 39 群馬県 84.16
  40. 40 大阪府 84.09
  41. 41 北海道 84
  42. 42 栃木県 83.94
  43. 43 茨城県 83.91
  44. 44 岩手県 83.84
  45. 45 秋田県 83.79
  46. 46 福島県 83.7
  47. 47 青森県 82.8

数値は男女平均の平均寿命(歳)。全国:男 81.56歳/女 87.71歳。各県ページで男女別・健康寿命を見られます。

▶ 都道府県の人口ランキング ▶ 都道府県の平均年収