業界別の平均年収ランキング(2023年)

対象は一般労働者(フルタイム・企業規模10人以上・民営)。「推定年収」はきまって支給する現金給与額 ×12 + 年間賞与のめやすです。 自分の年収で偏差値を調べる →

順位業界平均年収(万円)偏差値
1 電気・ガス・水道 699 67.4
2 金融・保険業 659 63.1
3 学術研究・専門技術 649 62
4 鉱業・採石業 615 58.4
5 情報通信業 605 57.3
6 教育・学習支援業 591 55.8
7 建設業 567 53.2
8 不動産・物品賃貸業 564 52.9
9 製造業 514 47.6
10 卸売・小売業 495 45.5
11 複合サービス事業 484 44.4
12 運輸・郵便業 480 43.9
13 医療・福祉 455 41.2
14 サービス業(他) 435 39.1
15 生活関連・娯楽業 400 35.4
16 宿泊・飲食サービス 375 32.7

偏差値は業界間での相対位置(50が中央)。