47都道府県の平均年収を高い順に並べたランキングです。 対象は一般労働者(フルタイム・企業規模10人以上)で、パート等を含む平均より高めに出ます。 「平均年収」は きまって支給する現金給与額 ×12 + 年間賞与 のめやすです。 自分の年収で偏差値を調べる →
| 順位 | 都道府県 | 平均年収(万円) | 全国平均との差 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 581 | +74 | 75.8 |
| 2 | 神奈川県 | 571 | +64 | 73.7 |
| 3 | 大阪府 | 546 | +39 | 68.4 |
| 4 | 栃木県 | 535 | +28 | 66 |
| 5 | 愛知県 | 532 | +25 | 65.4 |
| 6 | 兵庫県 | 515 | +8 | 61.7 |
| 7 | 京都府 | 502 | -5 | 59 |
| 8 | 茨城県 | 500 | -7 | 58.5 |
| 9 | 埼玉県 | 497 | -10 | 57.9 |
| 10 | 静岡県 | 496 | -11 | 57.7 |
| 10 | 三重県 | 496 | -11 | 57.7 |
| 12 | 滋賀県 | 490 | -17 | 56.4 |
| 13 | 千葉県 | 487 | -20 | 55.8 |
| 14 | 広島県 | 480 | -27 | 54.3 |
| 15 | 和歌山県 | 473 | -34 | 52.8 |
| 16 | 群馬県 | 472 | -35 | 52.6 |
| 17 | 山梨県 | 471 | -36 | 52.4 |
| 17 | 福岡県 | 471 | -36 | 52.4 |
| 19 | 富山県 | 470 | -37 | 52.1 |
| 20 | 岐阜県 | 469 | -38 | 51.9 |
| 20 | 奈良県 | 469 | -38 | 51.9 |
| 20 | 山口県 | 469 | -38 | 51.9 |
| 23 | 石川県 | 464 | -43 | 50.9 |
| 24 | 岡山県 | 463 | -44 | 50.7 |
| 25 | 長野県 | 458 | -49 | 49.6 |
| 26 | 宮城県 | 455 | -52 | 49 |
| 27 | 北海道 | 451 | -56 | 48.1 |
| 28 | 福井県 | 448 | -59 | 47.5 |
| 29 | 香川県 | 445 | -62 | 46.8 |
| 30 | 愛媛県 | 442 | -65 | 46.2 |
| 31 | 福島県 | 439 | -68 | 45.5 |
| 32 | 島根県 | 427 | -80 | 43 |
| 32 | 佐賀県 | 427 | -80 | 43 |
| 34 | 高知県 | 425 | -82 | 42.6 |
| 35 | 新潟県 | 424 | -83 | 42.3 |
| 35 | 徳島県 | 424 | -83 | 42.3 |
| 35 | 熊本県 | 424 | -83 | 42.3 |
| 35 | 大分県 | 424 | -83 | 42.3 |
| 39 | 鹿児島県 | 414 | -93 | 40.2 |
| 40 | 岩手県 | 409 | -98 | 39.1 |
| 41 | 秋田県 | 402 | -105 | 37.7 |
| 41 | 長崎県 | 402 | -105 | 37.7 |
| 43 | 山形県 | 401 | -106 | 37.4 |
| 44 | 沖縄県 | 392 | -115 | 35.5 |
| 45 | 鳥取県 | 390 | -117 | 35.1 |
| 45 | 宮崎県 | 390 | -117 | 35.1 |
| 47 | 青森県 | 384 | -123 | 33.8 |
偏差値は47都道府県の中での相対位置(50が全国の平均的な水準)。同額の場合は同順位になります。
8地方区分ごとに、所属する都道府県の平均年収を単純平均したものです(人口では重み付けしていません)。
| 順位 | 地域 | 平均年収(万円) | 都道府県数 | 最も高い都道府県 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 関東 | 520 | 7 | 東京都(581万円) |
| 2 | 近畿 | 499 | 7 | 大阪府(546万円) |
| 3 | 中部 | 470 | 9 | 愛知県(532万円) |
| 4 | 北海道 | 451 | 1 | 北海道(451万円) |
| 5 | 中国 | 446 | 5 | 広島県(480万円) |
| 6 | 四国 | 434 | 4 | 香川県(445万円) |
| 7 | 九州・沖縄 | 418 | 8 | 福岡県(471万円) |
| 8 | 東北 | 415 | 6 | 宮城県(455万円) |
▶ 年収ランキングまとめ(業種・職種・職業) ▶ 業種別の平均年収ランキング ▶ 年収別の偏差値 早見表 ▶ 年収偏差値チェッカー