11職種の平均年収を高い順に並べたランキングです。 対象は一般労働者(フルタイム・企業規模10人以上・経験年数計)。「平均年収」は所定内給与額 ×12 + 年間賞与のめやすです。 自分の年収で偏差値を調べる →
| 順位 | 職種 | 平均年収(万円) | 全国平均との差 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 管理的職業 | 875 | +402 | 78.7 |
| 2 | 専門・技術職 | 542 | +69 | 56.4 |
| 3 | 事務 | 464 | -9 | 51.1 |
| 4 | 販売 | 455 | -18 | 50.5 |
| 5 | 建設・採掘 | 437 | -36 | 49.3 |
| 6 | 輸送・機械運転 | 393 | -80 | 46.4 |
| 7 | 生産工程 | 392 | -81 | 46.3 |
| 8 | 農林漁業 | 352 | -121 | 43.6 |
| 9 | 運搬・清掃・包装 | 344 | -129 | 43.1 |
| 10 | サービス職 | 340 | -133 | 42.8 |
| 11 | 保安職 | 324 | -149 | 41.7 |
偏差値は11職種間での相対位置(50が中央)。職種名をタップすると年齢別の給与が見られます。