対象は一般労働者(フルタイム・企業規模10人以上・経験年数計)。「推定年収」は所定内給与額 ×12 + 年間賞与のめやすです。 自分の年収で偏差値を調べる →
| 順位 | 職種 | 平均年収(万円) | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 管理的職業 | 875 | 78.7 |
| 2 | 専門・技術職 | 542 | 56.4 |
| 3 | 事務 | 464 | 51.1 |
| 4 | 販売 | 455 | 50.5 |
| 5 | 建設・採掘 | 437 | 49.3 |
| 6 | 輸送・機械運転 | 393 | 46.4 |
| 7 | 生産工程 | 392 | 46.3 |
| 8 | 農林漁業 | 352 | 43.6 |
| 9 | 運搬・清掃・包装 | 344 | 43.1 |
| 10 | サービス職 | 340 | 42.8 |
| 11 | 保安職 | 324 | 41.7 |
偏差値は職種間での相対位置(50が中央)。