職業別の平均年収ランキング(2023年)

職業(小分類)144種の推定平均年収を高い順に一覧。対象は一般労働者(フルタイム・企業規模10人以上・男女計)。 「推定年収」は所定内給与額 ×12 + 年間賞与のめやすです。 自分の年収で偏差値を調べる →

順位 職業 平均年収(万円) 偏差値
1 航空機操縦士 1,732 117
2 医師 1,268 92.2
3 法務従事者 1,117 84.2
4 大学教授(高専含む) 1,070 81.7
5 その他の経営・金融・保険専門職業従事者 898 72.5
6 歯科医師 895 72.3
7 管理的職業従事者 875 71.2
8 大学准教授(高専含む) 858 70.3
9 研究者 708 62.3
10 公認会計士,税理士 701 61.9
11 高等学校教員 691 61.4
12 大学講師・助教(高専含む) 666 60.1
13 小・中学校教員 651 59.3
14 システムコンサルタント・設計者 647 59.1
15 輸送用機器技術者 645 58.9
16 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く) 637 58.5
17 企画事務員 605 56.8
18 機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) 587 55.8
19 金融営業職業従事者 583 55.6
20 獣医師 582 55.6
21 建築技術者 575 55.2
22 その他の機械整備・修理従事者 565 54.7
23 機械技術者 561 54.5
23 土木技術者 561 54.5
23 鉄道運転従事者 561 54.5
26 音楽家,舞台芸術家 558 54.3
27 化学技術者 551 53.9
28 その他の営業職業従事者 546 53.7
29 薬剤師 543 53.5
30 販売類似職業従事者 538 53.2
31 金属技術者 531 52.9
31 著述家,記者,編集者 531 52.9
33 その他の情報処理・通信技術者 525 52.5
34 発電員,変電員 523 52.4
35 航空機客室乗務員 521 52.3
36 ソフトウェア作成者 520 52.3
37 他に分類されない技術者 517 52.1
37 助産師 517 52.1
39 他に分類されない専門的職業従事者 510 51.7
40 宗教家 505 51.5
40 車掌 505 51.5
42 診療放射線技師 500 51.2
43 美術家,写真家,映像撮影者 496 51
43 自動車営業職業従事者 496 51
45 その他の商品販売従事者 495 50.9
46 電気工事従事者 494 50.9
47 クレーン・ウインチ運転従事者 493 50.8
48 船内・沿岸荷役従事者 486 50.4
49 デザイナー 481 50.2
50 総合事務員 479 50.1
51 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 478 50
52 配管従事者 475 49.9
53 営業・販売事務従事者 470 49.6
54 看護師 469 49.5
55 臨床検査技師 468 49.5
56 庶務・人事事務員 467 49.4
57 測量技術者 466 49.4
58 保険営業職業従事者 465 49.3
59 生産関連事務従事者 464 49.3
60 自動車組立従事者 463 49.2
61 化学製品製造従事者 461 49.1
62 会計事務従事者 460 49.1
63 機械検査従事者 457 48.9
64 その他の教員 454 48.7
64 その他の一般事務従事者 454 48.7
66 はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者 453 48.7
67 歯科技工士 449 48.5
67 鋳物製造・鍛造従事者 449 48.5
67 自動車整備・修理従事者 449 48.5
70 秘書 448 48.4
71 運輸・郵便事務従事者 447 48.4
72 ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 443 48.1
73 はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 442 48.1
74 保健師 433 47.6
75 建設・さく井機械運転従事者 432 47.6
76 その他の保健医療従事者 430 47.5
77 画工,塗装・看板制作従事者 423 47.1
77 大工 423 47.1
79 理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士 420 46.9
79 鉄工,製缶従事者 420 46.9
79 建設躯体工事従事者 420 46.9
82 金属工作機械作業従事者 419 46.9
83 製図その他生産関連・生産類似作業従事者 417 46.8
84 その他の建設従事者 416 46.7
85 その他の社会福祉専門職業従事者 411 46.4
86 介護支援専門員(ケアマネージャー) 409 46.3
87 その他の機械組立従事者 406 46.2
88 その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) 405 46.1
89 幼稚園教員,保育教諭 401 45.9
89 窯業・土石製品製造従事者 401 45.9
91 外勤事務従事者 400 45.8
91 金属彫刻・表面処理従事者 400 45.8
91 その他の定置・建設機械運転従事者 400 45.8
94 金属溶接・溶断従事者 399 45.8
94 他に分類されない輸送従事者 399 45.8
96 印刷・製本従事者 397 45.7
97 営業用大型貨物自動車運転者 394 45.5
98 板金従事者 393 45.5
99 製品検査従事者(金属製品) 389 45.3
100 保育士 388 45.2
100 個人教師 388 45.2
102 ゴム・プラスチック製品製造従事者 387 45.2
102 その他の自動車運転従事者 387 45.2
104 歯科衛生士 386 45.1
105 金属プレス従事者 384 45
106 准看護師 383 44.9
106 土木従事者,鉄道線路工事従事者 383 44.9
108 木・紙製品製造従事者 382 44.9
109 その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) 380 44.8
109 製品検査従事者(金属製品を除く) 380 44.8
111 電気機械器具組立従事者 377 44.6
112 栄養士 376 44.6
113 理容・美容師 375 44.5
113 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) 375 44.5
115 訪問介護従事者 367 44.1
116 バス運転者 362 43.8
116 清掃員(ビル・建物を除く),廃棄物処理従事者 362 43.8
118 タクシー運転者 361 43.8
119 その他のサービス職業従事者 359 43.7
120 その他の運搬従事者 357 43.5
121 自家用貨物自動車運転者 355 43.4
122 居住施設・ビル等管理人 354 43.4
123 介護職員(医療・福祉施設等) 353 43.3
124 農林漁業従事者 352 43.3
125 電話応接事務員 345 42.9
126 娯楽場等接客員 344 42.9
127 販売店員 342 42.7
128 事務用機器操作員 331 42.2
129 飲食物調理従事者 328 42
130 警備員 326 41.9
131 その他の保安職業従事者 315 41.3
132 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者 314 41.3
133 受付・案内事務員 307 40.9
134 美容サービス・浴場従事者(美容師を除く) 306 40.8
135 看護助手 304 40.7
135 身の回り世話従事者 304 40.7
137 食料品・飲料・たばこ製造従事者 300 40.5
138 飲食物給仕従事者 299 40.4
138 乗用自動車運転者(タクシー運転者を除く) 299 40.4
140 その他の保健医療サービス職業従事者 297 40.3
141 包装従事者 290 40
142 紡織・衣服・繊維製品製造従事者 284 39.6
143 ビル・建物清掃員 265 38.6
144 クリーニング職,洗張職 264 38.6

偏差値は144職業間での相対位置(50が中央)。全国加重平均は約473万円。

▶ 職種(大分類)別ランキング ▶ 業界別ランキング ▶ 年収別の偏差値 早見表